Fonds marché monétaire canadien Mawer
Au 31 March 2026
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
477,50 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
57,80 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0.52% (au 31 Dec 2025)
Code du fonds:
MAW103
Quels sont les placements de ce fonds?
Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 0% June 17, 2026 | 7.2 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% May 6, 2026 | 6.3 |
| Nova Scotia T-Bill 0% April 2, 2026 | 5.7 |
| Province of Alberta Promissory Note 2026-04-10 | 5.2 |
| Province of British Columbia Promissory Note 2026-04-22 | 5.2 |
| Nova Scotia T-Bill 0% April 23, 2026 | 5.2 |
| Province of New Brunswick Canada T-Bill 0% May 7, 2026 | 5.2 |
| Province of Alberta Promissory Note 2026-06-24 | 5.2 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.9% April 2, 2027 | 4.9 |
| Bank of Montreal 1.55% May 28, 2026 | 4.2 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% April 22, 2026 | 4.2 |
| Newfoundland T-Bill 0% April 23, 2026 | 4.2 |
| Toronto Dominion Bk Depository Note 2026-07-08 | 4.1 |
| Royal Bk Cda Depository Note 2026-10-06 | 4.1 |
| Bank of Nova Scotia 5.5% May 8, 2026 | 3.9 |
| Province of British Columbia Commercial Paper 2026-06-04 | 3.1 |
| Nestle Capital Canada Ltd. Commercial Paper 2026-04-23 | 2.9 |
| Canadian Treasury Bill 0% July 2, 2026 | 2.7 |
| Enbridge Pipelines Inc. Commercial Paper 2026-04-17 | 2.5 |
| Canadian Treasury Bill 0% June 3, 2026 | 2.4 |
| Province of New Brunswick Commercial Paper 2026-05-14 | 2.1 |
| FortisBC Inc. Commercial Paper 2026-06-26 | 2.1 |
| FortisBC Inc. Commercial Paper 2026-04-27 | 1.7 |
| North West Redwater Partnership Commercial Paper 2026-04-09 | 1.0 |
| Nestle Capital Canada Commercial Paper 2026-04-09 | 1.0 |
Clause de non-responsabilité
