Fonds marché monétaire canadien Mawer
Au 30 June 2026
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
413,10 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
55,40 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0,52 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW103
Quels sont les placements de ce fonds?
Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 0% September 23, 2026 | 8.7 |
| Nova Scotia T-Bill 0% August 13, 2026 | 7.2 |
| Prov Brit Columbia Promissory Note 2026-08-19 | 6.0 |
| Toronto Dominion Bk Depository Note 2026-07-08 | 4.8 |
| Newfoundland T-Bill 0% July 23, 2026 | 4.8 |
| Prov of Alta Promissory Note 2026-07-24 | 4.8 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% August 12, 2026 | 4.8 |
| Alberta T-Bill 0% September 8, 2026 | 4.8 |
| Royal Bk Cda Depository Note 2026-10-06 | 4.8 |
| Canadian Treasury Bill 0% September 9, 2026 | 4.5 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5% December 7, 2026 | 4.4 |
| Bank of Nova Scotia 2.95% March 8, 2027 | 4.4 |
| Nova Scotia T-Bill 0% July 16, 2026 | 3.9 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% July 29, 2026 | 3.6 |
| Province of New Brunswick Canada T-Bill 0% August 6, 2026 | 3.6 |
| Bank of Montreal 2.7% December 9, 2026 | 2.7 |
| Nestle Cap Cda Commercial Paper 2026-07-28 | 2.7 |
| Enbridge Pipelines Inc Commercial Paper 2026-07-22 | 2.4 |
| FortisBC Inc Commercial Paper 2026-08-25 | 2.4 |
| FORTISBC ENERGY Commercial Paper 2026-08-27 | 1.9 |
| Bank of Montreal 3.65% April 1, 2027 | 1.9 |
| City Ottawa Promissory Note 2026-07-22 | 1.8 |
| Enbridge Pipelines Inc Commercial Paper 2026-07-17 | 1.4 |
| Commercial Paper 2026-07-07 | 1.2 |
| Nestle Cap Cda Commercial Paper 2026-07-30 | 1.2 |
Clause de non-responsabilité
